Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:
Ширина, мм
Высота, мм
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 47 280 | 48 320 | 49 310 | 51 050 | 52 910 | 57 030 | 58 430 | 59 940 | 61 560 | 60 810 | 61 680 | 65 280 | 70 740 | 75 910 | 81 250 | 91 880 | 90 200 | 94 090 | 99 960 | 102 100 | 100 190 | 105 360 | 110 760 | 112 380 | 110 180 | 115 580 | 120 520 | 123 070 | 123 070 | 125 690 | 133 530 | 141 600 | 140 210 | 142 820 | 149 730 |
1875 | 48 790 | 49 660 | 53 200 | 55 350 | 57 030 | 60 110 | 61 450 | 64 580 | 64 820 | 66 500 | 66 150 | 70 040 | 75 620 | 81 310 | 87 000 | 93 390 | 91 770 | 95 600 | 101 580 | 103 730 | 101 870 | 106 870 | 112 150 | 114 070 | 111 570 | 116 860 | 122 140 | 124 580 | 124 580 | 127 080 | 134 920 | 143 170 | 141 600 | 144 210 | 151 120 |
2000 | 50 180 | 53 610 | 56 450 | 57 210 | 57 960 | 55 230 | 59 010 | 61 390 | 64 700 | 70 970 | 75 100 | 76 430 | 77 590 | 82 130 | 86 480 | 94 900 | 95 830 | 99 960 | 103 030 | 106 170 | 105 360 | 111 570 | 113 720 | 116 740 | 116 390 | 122 260 | 123 420 | 127 430 | 129 980 | 132 480 | 134 570 | 140 320 | 143 050 | 150 190 | 145 140 |
2125 | 54 940 | 55 870 | 56 980 | 57 440 | 58 660 | 55 930 | 59 240 | 61 740 | 65 170 | 68 940 | 72 430 | 76 200 | 77 590 | 77 360 | 81 200 | 93 280 | 94 790 | 95 720 | 98 790 | 104 080 | 105 240 | 105 360 | 108 780 | 115 460 | 117 550 | 118 370 | 120 280 | 122 610 | 127 780 | 136 950 | 127 310 | 135 040 | 140 320 | 156 760 | 138 350 |
2250 | 56 800 | 57 960 | 57 960 | 57 960 | 59 130 | 57 090 | 59 240 | 61 510 | 65 510 | 68 010 | 71 790 | 75 390 | 79 280 | 77 360 | 82 590 | 92 460 | 94 900 | 92 930 | 96 820 | 99 370 | 103 960 | 102 450 | 106 400 | 112 150 | 116 740 | 114 650 | 117 790 | 120 860 | 129 400 | 139 620 | 127 660 | 133 290 | 142 350 | 159 660 | 138 810 |
2375 | 58 200 | 59 130 | 62 090 | 63 250 | 64 000 | 61 510 | 60 930 | 63 890 | 65 050 | 71 440 | 74 980 | 79 160 | 85 090 | 77 480 | 90 370 | 95 480 | 100 300 | 94 900 | 98 910 | 103 500 | 108 670 | 104 080 | 107 450 | 113 950 | 120 630 | 110 870 | 115 230 | 123 300 | 134 690 | 155 480 | 136 310 | 144 790 | 156 180 | 173 190 | 149 850 |
2500 | 62 150 | 63 420 | 66 620 | 67 660 | 68 590 | 73 120 | 64 120 | 68 010 | 73 120 | 72 430 | 76 320 | 81 780 | 88 750 | 108 200 | 113 200 | 112 620 | 115 110 | 117 900 | 119 470 | 122 260 | 125 220 | 127 660 | 134 920 | 139 040 | 138 580 | 145 260 | 148 050 | 151 240 | 154 140 | 160 300 | 170 230 | 173 430 | 176 560 | 183 420 | 186 550 |
2625 | 63 540 | 64 700 | 67 200 | 68 360 | 69 460 | 75 500 | 64 820 | 68 240 | 74 050 | 73 820 | 77 830 | 81 890 | 96 350 | 109 600 | 113 720 | 116 160 | 116 620 | 122 720 | 123 300 | 124 350 | 126 960 | 130 450 | 136 950 | 140 790 | 142 410 | 149 150 | 155 360 | 155 250 | 157 920 | 167 790 | 174 940 | 177 900 | 181 150 | 192 070 | 191 490 |
2750 | 65 630 | 66 850 | 67 430 | 68 820 | 69 350 | 75 270 | 65 980 | 69 460 | 74 980 | 73 650 | 77 130 | 89 040 | 96 350 | 110 640 | 116 390 | 115 460 | 116 510 | 125 220 | 127 310 | 128 470 | 129 980 | 134 800 | 140 670 | 141 370 | 143 170 | 151 820 | 156 640 | 159 310 | 163 090 | 172 500 | 175 870 | 180 920 | 186 090 | 197 240 | 195 030 |
2875 | 72 020 | 73 240 | 77 130 | 78 470 | 80 320 | 82 710 | 75 100 | 78 580 | 85 260 | 87 060 | 106 870 | 108 670 | 109 600 | 116 280 | 122 260 | 123 650 | 126 610 | 129 870 | 141 600 | 140 670 | 140 670 | 145 030 | 150 540 | 152 630 | 156 180 | 158 730 | 165 410 | 171 920 | 175 290 | 182 430 | 189 750 | 195 500 | 198 750 | 204 620 | 212 510 |
3000 | 73 940 | 75 390 | 79 050 | 80 440 | 80 790 | 87 000 | 93 040 | 90 780 | 99 960 | 108 090 | 105 590 | 109 130 | 112 270 | 123 070 | 129 520 | 131 200 | 134 340 | 142 700 | 148 920 | 147 930 | 149 730 | 153 910 | 160 180 | 160 770 | 164 250 | 168 950 | 174 470 | 181 500 | 184 690 | 196 080 | 204 040 | 210 250 | 213 910 | 220 120 | 226 110 |
3125 | 76 140 | 77 650 | 81 430 | 82 820 | 83 170 | 89 620 | 95 830 | 101 180 | 102 980 | 111 280 | 108 780 | 112 380 | 115 640 | 126 790 | 133 410 | 135 090 | 138 350 | 146 940 | 153 390 | 152 400 | 154 200 | 158 560 | 164 950 | 165 590 | 169 190 | 174 010 | 179 700 | 186 960 | 190 210 | 201 940 | 210 130 | 216 580 | 220 300 | 226 740 | 232 900 |
3250 | 84 680 | 86 540 | 90 720 | 92 290 | 92 640 | 99 840 | 106 750 | 104 200 | 106 050 | 114 650 | 112 040 | 115 750 | 119 120 | 130 560 | 137 420 | 139 160 | 142 530 | 151 360 | 157 980 | 156 990 | 158 850 | 163 320 | 169 880 | 170 520 | 174 240 | 179 230 | 185 100 | 192 590 | 195 900 | 207 980 | 216 460 | 223 090 | 226 920 | 233 540 | 239 870 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами