ГК «АЛЮТЕХ» модернизирует ассортимент автоматики Alutech и выводит на рынок модульные блоки управления промышленными воротами и перегрузочным оборудованием, а также аксессуары к ним.
В настоящее время блоки управления не предусматривают возможности синхронизации промышленных ворот и перегрузочного оборудования. Линейка модульных блоков выступает комплексным решением, направленным на повышение удобства потребителей в части совместного использования промышленных ворот и перегрузочного оборудования. Подобное решение позволит обеспечить согласованность совместной работы вышеупомянутых продуктов и минимизировать риск их некорректного использования.
При покупке продукции ТМ ALUTECH в ассортимент компании добавлены следующие виды продуктов:
- модульный блок управления промышленными воротами (230В и 400В),
- модульный блок управления перегрузочной платформой (SL и TL),
- модуль расширения функционала блока управления,
- модуль радиоуправления для блока управления промышленными воротами,
- модуль дополнительного питания.
Основные технические характеристики модульных блоков управления промышленными воротами:
Наименование характеристики | CU-TR230-В | CU-TR400-B |
Напряжение питания | 230 В ± 10 % ~ | 400 В ± 10 % 3N~ |
Максимальная мощность привода | 1 кВт | 1,5 кВт |
Степень защиты | IP65 (профессиональный монтаж) | |
Диапазон рабочих температур | – 20 °С … + 50 °С | |
Масса | 2,7 кг | 2,8 кг |
Основные технические характеристики модульных блоков управления перегрузочной платформой:
Наименование характеристики | CU-D01-B | CU-D11-B |
Тип перегрузочной платформы | поворотная (SL) | телескопическая (TL) |
Напряжение питания | 400В±10% 3N~ | |
Максимальная мощность электродвигателя | 1,5 кВт | |
Номинальная мощность клапана | 18Вт | |
Степень защиты | IP65 (профессиональный монтаж) | |
Диапазон рабочих температур | – 20 °С … + 50 °С | |
Масса | 3,5 кг | 3,6 кг |
Основные технические характеристики модуля расширения функционала блока управления (CU-A01) и модуля дополнительного питания (CU-A03):
Наименование характеристики | CU-A01 | CU-A03 |
Напряжение питания | 24В постоянного тока | 24В постоянного тока |
Протокол управления | MODBUS | |
Количество настраиваемых входов управления | 14 | |
Количество настраиваемых выходов (реле) | 5 | |
Степень защиты | IP65 (профессиональный монтаж) | IP65 (профессиональный монтаж) |
Диапазон рабочих температур | – 20 °С … + 50 °С | – 20 °С … + 50 °С |
Масса | 1,5 кг | 1,5 кг |
Модуль расширения функционала блока управления и модуль дополнительного питания могут использоваться как с модульными блоками для промышленных ворот, так и с блоками для перегрузочного оборудования.
Основные технические характеристики модуля радиоуправления для блока управления промышленными воротами:
Наименование характеристики | CU-A02 |
Напряжение питания | 5В постоянного тока |
Номинальная рабочая частота | 433,92 МГц |
Максимальное количество принимаемых пультов | 5 000 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | – 20 °С … + 50 °С |
Масса | 0,035 кг |
Полная информация о характеристиках новых продуктов представлена в инструкциях по монтажу и эксплуатации.
Информация для заказа новых продуктов:
Код каталога | Артикул | Описание |
655000018 | CU-TR230-B | Модульный блок управления промышленными воротами 230В |
655000019 | CU-TR400-B | Модульный блок управления промышленными воротами 400В |
655000020 | CU-D01-B | Модульный блок управления перегрузочной платформой (SL) |
655000021 | CU-D11-B | Модульный блок управления перегрузочной платформой (TL) |
657000598 | CU-A01 | Модуль расширения функционала блока управления |
657000582 | CU-A02 | Модуль радиоуправления для блока управления промышленными воротами |
657000584 | CU-A03 | Модуль дополнительного питания |
Для удобства заказа приводов для промышленных ворот Targo в комплекте с модульными блоками, созданы специальные комплекты:
Артикул | Наименование | Состав комплекта | ||||
Наименование | Артикул | Цвет | Ед. изм. | Кол во | ||
TR-3531 230KIT MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот | Блок управления | CU-TR230-B | - | шт. | 1 |
Привод для промышленных ворот | TR-3531-230 | - | шт. | 1 | ||
TR-5024 230KIT MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот | Блок управления | CU-TR230-B | - | шт. | 1 |
Привод для промышленных ворот | TR-5024-230 | - | шт. | 1 | ||
TR-5024 400KIT MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот | Блок управления | CU-TR400-B | - | шт. | 1 |
Привод для промышленных ворот | TR-5024-400 | - | шт. | 1 | ||
TR-10024 400KIT MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот | Блок управления | CU-TR400-B | - | шт. | 1 |
Привод для промышленных ворот | TR-10024-400 | - | шт. | 1 | ||
TR-13018 400KIT MOD | Комплект для автоматизации промышленных ворот | Блок управления | CU-TR400-B | - | шт. | 1 |
Привод для промышленных ворот | TR-13018-400 | - | шт. | 1 | ||
Привод для промышленных ворот | TR-13018 400E | - | шт. | 1 |
Новые артикулы добавлены в расчетную программу A-Service, прайс-листы и доступны к заказу с 16.09.2024
Уверены, что новые продукты позволят упростить реализацию товаров в сегментах промышленных ворот и перегрузочного оборудования, а также повысить уровень удовлетворенности клиентов путем предоставления возможности приобретения комплексных решений и необходимых сопутствующих товаров.