КраснодарГеленджикАнапа
0
{{ ELEMENTS.length }}
Артикул :{{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
-+
{{ item.PRICE }} руб.
{{ item.OLD_PRICE }} руб.
Вы экономите {{ DATA.TOTAL_DISCOUNT_SUM }} руб.

Итого:

{{ DATA.TOTAL_SUM }} руб.
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки
Все цены на сайте являются условными и носят информационный характер. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам компании по телефону или оставляйте заявку через формы обратной связи.Все цены на сайте являются условными и носят информационный характер. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам компании по телефону или оставляйте заявку через формы обратной связи.

Цена на секционные ворота без автоматики и монтажа

Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:

Ширина, мм
Высота, мм
 
17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
175047 28048 32049 31051 05052 91057 03058 43059 94061 56060 81061 68065 28070 74075 91081 25091 88090 20094 09099 960102 100100 190105 360110 760112 380110 180115 580120 520123 070123 070125 690133 530141 600140 210142 820149 730
187548 79049 66053 20055 35057 03060 11061 45064 58064 82066 50066 15070 04075 62081 31087 00093 39091 77095 600101 580103 730101 870106 870112 150114 070111 570116 860122 140124 580124 580127 080134 920143 170141 600144 210151 120
200050 18053 61056 45057 21057 96055 23059 01061 39064 70070 97075 10076 43077 59082 13086 48094 90095 83099 960103 030106 170105 360111 570113 720116 740116 390122 260123 420127 430129 980132 480134 570140 320143 050150 190145 140
212554 94055 87056 98057 44058 66055 93059 24061 74065 17068 94072 43076 20077 59077 36081 20093 28094 79095 72098 790104 080105 240105 360108 780115 460117 550118 370120 280122 610127 780136 950127 310135 040140 320156 760138 350
225056 80057 96057 96057 96059 13057 09059 24061 51065 51068 01071 79075 39079 28077 36082 59092 46094 90092 93096 82099 370103 960102 450106 400112 150116 740114 650117 790120 860129 400139 620127 660133 290142 350159 660138 810
237558 20059 13062 09063 25064 00061 51060 93063 89065 05071 44074 98079 16085 09077 48090 37095 480100 30094 90098 910103 500108 670104 080107 450113 950120 630110 870115 230123 300134 690155 480136 310144 790156 180173 190149 850
250062 15063 42066 62067 66068 59073 12064 12068 01073 12072 43076 32081 78088 750108 200113 200112 620115 110117 900119 470122 260125 220127 660134 920139 040138 580145 260148 050151 240154 140160 300170 230173 430176 560183 420186 550
262563 54064 70067 20068 36069 46075 50064 82068 24074 05073 82077 83081 89096 350109 600113 720116 160116 620122 720123 300124 350126 960130 450136 950140 790142 410149 150155 360155 250157 920167 790174 940177 900181 150192 070191 490
275065 63066 85067 43068 82069 35075 27065 98069 46074 98073 65077 13089 04096 350110 640116 390115 460116 510125 220127 310128 470129 980134 800140 670141 370143 170151 820156 640159 310163 090172 500175 870180 920186 090197 240195 030
287572 02073 24077 13078 47080 32082 71075 10078 58085 26087 060106 870108 670109 600116 280122 260123 650126 610129 870141 600140 670140 670145 030150 540152 630156 180158 730165 410171 920175 290182 430189 750195 500198 750204 620212 510
300073 94075 39079 05080 44080 79087 00093 04090 78099 960108 090105 590109 130112 270123 070129 520131 200134 340142 700148 920147 930149 730153 910160 180160 770164 250168 950174 470181 500184 690196 080204 040210 250213 910220 120226 110
312576 14077 65081 43082 82083 17089 62095 830101 180102 980111 280108 780112 380115 640126 790133 410135 090138 350146 940153 390152 400154 200158 560164 950165 590169 190174 010179 700186 960190 210201 940210 130216 580220 300226 740232 900
325084 68086 54090 72092 29092 64099 840106 750104 200106 050114 650112 040115 750119 120130 560137 420139 160142 530151 360157 980156 990158 850163 320169 880170 520174 240179 230185 100192 590195 900207 980216 460223 090226 920233 540239 870

С пружинами растяжения

С торсионными пружинами